Highest-Paying States for Carpenters: Top 25
The 25 highest-paying US states for carpenters, ranked by statewide median annual wage. Wages from BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2025 release.
| # | State | Annual median | Hourly | 90th percentile | Employment | 5-yr wage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $85,280 | $41.00/hr | $115,900 | 4,810 | up 8.5% |
| 2 | Illinois | $79,000 | $37.98/hr | $117,660 | 19,570 | up 7.9% |
| 3 | California | $75,920 | $36.50/hr | $119,950 | 100,750 | up 23.6% |
| 4 | Massachusetts | $75,200 | $36.16/hr | $122,880 | 18,540 | up 27.1% |
| 5 | Washington | $74,190 | $35.67/hr | $119,920 | 26,960 | up 21.8% |
| 6 | Alaska | $73,860 | $35.51/hr | $151,530 | 2,560 | up 16.0% |
| 7 | New York | $72,330 | $34.77/hr | $122,400 | 40,630 | up 24.0% |
| 8 | Minnesota | $64,930 | $31.22/hr | $99,130 | 14,930 | up 23.1% |
| 9 | Connecticut | $64,060 | $30.80/hr | $88,000 | 5,160 | up 9.2% |
| 10 | New Jersey | $64,010 | $30.77/hr | $121,490 | 14,230 | up 11.5% |
| 11 | Maryland | $62,960 | $30.27/hr | $94,970 | 9,770 | up 28.4% |
| 12 | Indiana | $62,870 | $30.23/hr | $90,700 | 15,240 | up 32.7% |
| 13 | Oregon | $62,870 | $30.23/hr | $106,360 | 15,110 | up 18.1% |
| 14 | Colorado | $62,830 | $30.21/hr | $90,740 | 12,740 | up 21.0% |
| 15 | Vermont | $62,400 | $30.00/hr | $76,850 | 3,080 | up 31.3% |
| 16 | Nevada | $62,380 | $29.99/hr | $102,360 | 12,700 | up 18.1% |
| 17 | Maine | $62,160 | $29.88/hr | $78,240 | 5,170 | up 37.0% |
| 18 | District of Columbia | $61,710 | $29.67/hr | $80,720 | 1,540 | up 6.5% |
| 19 | Michigan | $61,680 | $29.66/hr | $81,860 | 18,590 | up 30.7% |
| 20 | Wisconsin | $61,660 | $29.65/hr | $93,040 | 13,880 | up 21.2% |
| 21 | New Hampshire | $61,200 | $29.42/hr | $92,410 | 3,760 | up 24.6% |
| 22 | Missouri | $60,840 | $29.25/hr | $96,310 | 14,410 | up 7.6% |
| 23 | Rhode Island | $60,840 | $29.25/hr | $89,670 | 2,580 | up 24.0% |
| 24 | Ohio | $60,810 | $29.24/hr | $81,140 | 18,450 | up 22.8% |
| 25 | New Mexico | $59,720 | $28.71/hr | $77,790 | 3,630 | up 50.1% |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 and May 2025.