States with the Fastest Carpenter Job Growth, 2025

US states where carpenters jobs grew fastest from May 2020 to May 2025, ranked by statewide 5-year employment growth.

# State Employment 2025 Employment 2020 5-yr growth Median wage
1 Puerto Rico 3,180 2,070 up 53.6% $30,530
2 West Virginia 3,670 2,490 up 47.4% $48,710
3 Utah 15,220 10,680 up 42.5% $52,360
4 Arkansas 4,030 3,030 up 33.0% $47,760
5 District of Columbia 1,540 1,160 up 32.8% $61,710
6 Alaska 2,560 2,010 up 27.4% $73,860
7 Vermont 3,080 2,480 up 24.2% $62,400
8 New Hampshire 3,760 3,100 up 21.3% $61,200
9 Indiana 15,240 12,950 up 17.7% $62,870
10 Massachusetts 18,540 15,900 up 16.6% $75,200
11 Kentucky 8,540 7,350 up 16.2% $52,680
12 South Dakota 4,560 3,970 up 14.9% $48,140
13 Delaware 2,250 1,980 up 13.6% $59,200
14 New Mexico 3,630 3,220 up 12.7% $59,720
15 Michigan 18,590 17,300 up 7.5% $61,680
16 Pennsylvania 30,630 28,630 up 7.0% $59,370
17 Washington 26,960 25,480 up 5.8% $74,190
18 Rhode Island 2,580 2,460 up 4.9% $60,840
19 Virginia 20,460 19,580 up 4.5% $55,690
20 Maine 5,170 4,980 up 3.8% $62,160
21 North Dakota 2,360 2,280 up 3.5% $57,890
22 Arizona 16,230 15,850 up 2.4% $58,580
23 New Jersey 14,230 13,930 up 2.2% $64,010
24 Georgia 9,190 9,070 up 1.3% $49,350
25 Mississippi 2,950 2,940 up 0.3% $48,650

Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 and May 2025.

More Carpenter Rankings