Estados mejor pagados para carpinteros: top 25
Los 25 estados de EE. UU. mejor pagados para carpinteros, clasificados por salario medio anual estatal. Salarios de la Encuesta de Empleo y Salarios Ocupacionales de la BLS, publicación de May 2025.
| # | Estado | Mediana anual | Por hora | Percentil 90 | Empleo | Variación a 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $85,280 | $41.00/hr | $115,900 | 4,810 | sube 8.5% |
| 2 | Illinois | $79,000 | $37.98/hr | $117,660 | 19,570 | sube 7.9% |
| 3 | California | $75,920 | $36.50/hr | $119,950 | 100,750 | sube 23.6% |
| 4 | Massachusetts | $75,200 | $36.16/hr | $122,880 | 18,540 | sube 27.1% |
| 5 | Washington | $74,190 | $35.67/hr | $119,920 | 26,960 | sube 21.8% |
| 6 | Alaska | $73,860 | $35.51/hr | $151,530 | 2,560 | sube 16.0% |
| 7 | New York | $72,330 | $34.77/hr | $122,400 | 40,630 | sube 24.0% |
| 8 | Minnesota | $64,930 | $31.22/hr | $99,130 | 14,930 | sube 23.1% |
| 9 | Connecticut | $64,060 | $30.80/hr | $88,000 | 5,160 | sube 9.2% |
| 10 | New Jersey | $64,010 | $30.77/hr | $121,490 | 14,230 | sube 11.5% |
| 11 | Maryland | $62,960 | $30.27/hr | $94,970 | 9,770 | sube 28.4% |
| 12 | Indiana | $62,870 | $30.23/hr | $90,700 | 15,240 | sube 32.7% |
| 13 | Oregon | $62,870 | $30.23/hr | $106,360 | 15,110 | sube 18.1% |
| 14 | Colorado | $62,830 | $30.21/hr | $90,740 | 12,740 | sube 21.0% |
| 15 | Vermont | $62,400 | $30.00/hr | $76,850 | 3,080 | sube 31.3% |
| 16 | Nevada | $62,380 | $29.99/hr | $102,360 | 12,700 | sube 18.1% |
| 17 | Maine | $62,160 | $29.88/hr | $78,240 | 5,170 | sube 37.0% |
| 18 | District of Columbia | $61,710 | $29.67/hr | $80,720 | 1,540 | sube 6.5% |
| 19 | Michigan | $61,680 | $29.66/hr | $81,860 | 18,590 | sube 30.7% |
| 20 | Wisconsin | $61,660 | $29.65/hr | $93,040 | 13,880 | sube 21.2% |
| 21 | New Hampshire | $61,200 | $29.42/hr | $92,410 | 3,760 | sube 24.6% |
| 22 | Missouri | $60,840 | $29.25/hr | $96,310 | 14,410 | sube 7.6% |
| 23 | Rhode Island | $60,840 | $29.25/hr | $89,670 | 2,580 | sube 24.0% |
| 24 | Ohio | $60,810 | $29.24/hr | $81,140 | 18,450 | sube 22.8% |
| 25 | New Mexico | $59,720 | $28.71/hr | $77,790 | 3,630 | sube 50.1% |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 y May 2025.