Salario de los carpinteros en California

Construyen, instalan y reparan estructuras y acabados de madera y otros materiales, desde el armazón de casas hasta la carpintería de acabado.

De un vistazo: salarios de los carpinteros en California

En California, los carpinteros ganan un salario medio estatal de $75,920 al año ($36.50 por hora), un aumento del 23.6% frente a May 2020, con la parte central del rango salarial entre $47,490 en el percentil 10 y $119,950 en el percentil 90.

California emplea aproximadamente a 100,750 carpinteros en todo el estado, una baja del 2.8% frente a May 2020.

Salario medio por área metropolitana

Área metropolitana Mediana anual Por hora Empleo Variación a 5 años
San Francisco $89,200 $42.89/hr 14,010 sube 24.7%
Santa Rosa $80,520 $38.71/hr 2,150 sube 14.8%
San Jose $80,190 $38.55/hr 4,460 sube 24.8%
Los Angeles $75,740 $36.41/hr 30,600 sube 15.4%
Santa Maria $75,140 $36.12/hr 1,100 sube 10.5%
Sacramento $74,440 $35.79/hr 9,730 sube 35.7%
Oxnard $74,060 $35.61/hr 2,050 sube 18.3%
Modesto $73,730 $35.45/hr 1,430 sube 50.8%
San Diego $73,200 $35.19/hr 8,710 sube 27.5%
Riverside $70,880 $34.08/hr 12,970 sube 34.6%
Stockton $69,160 $33.25/hr 1,260 sube 30.2%
Salinas $67,530 $32.47/hr 1,210 baja 11.3%
Bakersfield $66,540 $31.99/hr 1,100 sube 34.3%
Visalia $64,390 $30.96/hr 650 sube 65.2%
Fresno $63,470 $30.52/hr 1,790 sube 17.3%

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 y May 2025.

Clasificaciones del mercado laboral de los carpinteros