Mercados laborales de más rápido crecimiento para carpinteros en EE. UU. (2025)
Áreas metropolitanas de EE. UU. donde los empleos de carpinteros crecieron más rápido entre May 2020 y May 2025, clasificadas por crecimiento del empleo a 5 años. Limitado a áreas metropolitanas con al menos 200 carpinteros empleados (se excluyen los mercados pequeños porque las variaciones porcentuales sobre bases diminutas no son una señal confiable).
| # | Área metropolitana | Empleo 2025 | Empleo 2020 | Crecimiento a 5 años | Salario medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montgomery, AL | 300 | 150 | sube 100.0% | $47,360 |
| 2 | Provo, UT | 3,080 | 1,630 | sube 89.0% | $53,230 |
| 3 | Corpus Christi, TX | 1,250 | 670 | sube 86.6% | $47,200 |
| 4 | Mobile, AL | 630 | 350 | sube 80.0% | $48,540 |
| 5 | Chattanooga, TN | 620 | 350 | sube 77.1% | $50,760 |
| 6 | Atlantic City, NJ | 970 | 580 | sube 67.2% | $60,840 |
| 7 | Jackson, MS | 660 | 410 | sube 61.0% | $49,330 |
| 8 | San Juan, PR | 2,350 | 1,500 | sube 56.7% | $30,530 |
| 9 | Visalia, CA | 650 | 450 | sube 44.4% | $64,390 |
| 10 | Anchorage, AK | 1,460 | 1,040 | sube 40.4% | $72,800 |
| 11 | York, PA | 1,190 | 860 | sube 38.4% | $61,160 |
| 12 | Fayetteville, AR | 1,130 | 820 | sube 37.8% | $49,070 |
| 13 | Salt Lake City, UT | 6,420 | 4,920 | sube 30.5% | $59,870 |
| 14 | Modesto, CA | 1,430 | 1,140 | sube 25.4% | $73,730 |
| 15 | Providence, RI | 4,140 | 3,310 | sube 25.1% | $61,910 |
| 16 | Sioux Falls, SD | 1,640 | 1,320 | sube 24.2% | $49,410 |
| 17 | Grand Rapids, MI | 2,840 | 2,290 | sube 24.0% | $59,000 |
| 18 | Reading, PA | 760 | 620 | sube 22.6% | $54,930 |
| 19 | Stockton, CA | 1,260 | 1,050 | sube 20.0% | $69,160 |
| 20 | Fort Wayne, IN | 1,240 | 1,040 | sube 19.2% | $60,400 |
| 21 | Albuquerque, NM | 1,940 | 1,640 | sube 18.3% | $60,080 |
| 22 | Buffalo, NY | 2,440 | 2,070 | sube 17.9% | $63,500 |
| 23 | Knoxville, TN | 1,280 | 1,090 | sube 17.4% | $50,400 |
| 24 | Trenton, NJ | 610 | 520 | sube 17.3% | $65,690 |
| 25 | Columbus, OH | 3,620 | 3,090 | sube 17.2% | $66,480 |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 y May 2025.