Salario de los carpinteros en Ohio
Construyen, instalan y reparan estructuras y acabados de madera y otros materiales, desde el armazón de casas hasta la carpintería de acabado.
De un vistazo: salarios de los carpinteros en Ohio
En Ohio, los carpinteros ganan un salario medio estatal de $60,810 al año ($29.24 por hora), un aumento del 22.8% frente a May 2020, con la parte central del rango salarial entre $42,290 en el percentil 10 y $81,140 en el percentil 90.
Ohio emplea aproximadamente a 18,450 carpinteros en todo el estado, una baja del 5.9% frente a May 2020.
Salario medio por área metropolitana
| Área metropolitana | Mediana anual | Por hora | Empleo | Variación a 5 años |
|---|---|---|---|---|
| Columbus | $66,480 | $31.96/hr | 3,620 | sube 37.0% |
| Akron | $61,070 | $29.36/hr | 980 | sube 16.3% |
| Toledo | $61,070 | $29.36/hr | 980 | sube 7.9% |
| Cleveland | $60,650 | $29.16/hr | 3,280 | sube 15.8% |
| Cincinnati | $60,110 | $28.90/hr | 4,610 | sube 23.2% |
| Dayton | $58,330 | $28.04/hr | 950 | |
| Youngstown | $56,970 | $27.39/hr | 460 | sube 2.8% |
| Canton | $56,530 | $27.18/hr | 380 | sube 21.1% |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 y May 2025.