Highest-Paying States for Plumbers: Top 25
The 25 highest-paying US states for plumbers, ranked by statewide median annual wage. Wages from BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2025 release.
| # | State | Annual median | Hourly | 90th percentile | Employment | 5-yr wage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | $101,020 | $48.57/hr | $117,180 | 1,010 | up 37.9% |
| 2 | Illinois | $99,950 | $48.05/hr | $126,430 | 16,750 | up 7.4% |
| 3 | Oregon | $97,050 | $46.66/hr | $147,100 | 5,370 | up 29.0% |
| 4 | Minnesota | $94,410 | $45.39/hr | $121,050 | 10,720 | up 19.8% |
| 5 | Alaska | $93,920 | $45.15/hr | $122,660 | 1,200 | up 6.7% |
| 6 | Massachusetts | $93,880 | $45.14/hr | $135,080 | 13,460 | up 24.2% |
| 7 | Wisconsin | $81,210 | $39.04/hr | $120,070 | 10,210 | up 23.9% |
| 8 | Washington | $81,030 | $38.96/hr | $141,860 | 12,470 | up 13.6% |
| 9 | Michigan | $80,190 | $38.56/hr | $103,430 | 14,120 | up 18.2% |
| 10 | Montana | $79,960 | $38.44/hr | $100,860 | 1,860 | up 40.3% |
| 11 | New Jersey | $78,240 | $37.61/hr | $136,710 | 8,750 | up 14.5% |
| 12 | Hawaii | $78,060 | $37.53/hr | $113,300 | 2,500 | up 19.0% |
| 13 | New York | $77,490 | $37.26/hr | $130,420 | 23,210 | up 18.7% |
| 14 | Connecticut | $77,280 | $37.16/hr | $102,990 | 5,410 | up 15.6% |
| 15 | Rhode Island | $76,470 | $36.77/hr | $110,360 | 1,820 | up 34.2% |
| 16 | Indiana | $76,320 | $36.69/hr | $102,520 | 11,280 | up 35.5% |
| 17 | California | $72,830 | $35.01/hr | $131,100 | 47,660 | up 18.4% |
| 18 | Pennsylvania | $68,080 | $32.73/hr | $134,110 | 13,620 | up 21.2% |
| 19 | New Hampshire | $66,810 | $32.12/hr | $87,730 | 1,950 | up 26.7% |
| 20 | Missouri | $66,790 | $32.11/hr | $117,180 | 8,310 | up 8.1% |
| 21 | Maryland | $65,400 | $31.44/hr | $108,420 | 11,420 | up 13.7% |
| 22 | Kansas | $65,220 | $31.36/hr | $109,290 | 4,590 | up 18.4% |
| 23 | Delaware | $64,720 | $31.11/hr | $95,520 | 1,590 | up 8.9% |
| 24 | Kentucky | $64,160 | $30.84/hr | $94,710 | 6,360 | up 10.6% |
| 25 | Maine | $64,000 | $30.77/hr | $80,760 | 2,710 | up 17.2% |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 and May 2025.