Highest-Paying States for Plumbers
The 25 highest-paying US states for plumbers, ranked by statewide median annual wage. Wages from BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2024 release.
| # | State | Annual median | Hourly | 90th percentile | Employment | 5-yr wage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illinois | $96,200 | $46.25/hr | $123,290 | 18,730 | up 5.5% |
| 2 | Oregon | $93,110 | $44.77/hr | $131,420 | 6,080 | up 27.8% |
| 3 | Minnesota | $83,280 | $40.04/hr | $121,380 | 8,520 | up 12.2% |
| 4 | Massachusetts | $83,260 | $40.03/hr | $140,500 | 15,670 | up 22.1% |
| 5 | Alaska | $83,090 | $39.95/hr | $105,800 | 870 | up 5.1% |
| 6 | District of Columbia | $81,950 | $39.40/hr | $107,270 | 640 | up 14.1% |
| 7 | Washington | $79,070 | $38.02/hr | $139,280 | 12,210 | up 15.2% |
| 8 | Hawaii | $78,540 | $37.76/hr | $115,160 | 2,640 | up 22.1% |
| 9 | Wisconsin | $78,510 | $37.75/hr | $114,460 | 9,120 | up 16.3% |
| 10 | New York | $78,460 | $37.72/hr | $128,540 | 22,630 | up 18.9% |
| 11 | Montana | $77,930 | $37.47/hr | $93,960 | 1,810 | up 31.4% |
| 12 | New Jersey | $77,160 | $37.10/hr | $133,260 | 9,840 | up 13.8% |
| 13 | Michigan | $77,030 | $37.03/hr | $100,620 | 12,830 | up 17.2% |
| 14 | Connecticut | $73,080 | $35.14/hr | $98,720 | 4,180 | up 14.3% |
| 15 | California | $68,390 | $32.88/hr | $126,790 | 45,460 | up 18.6% |
| 16 | Pennsylvania | $66,650 | $32.04/hr | $108,770 | 13,990 | up 24.2% |
| 17 | Louisiana | $64,720 | $31.12/hr | $77,610 | 9,040 | up 17.4% |
| 18 | Rhode Island | $64,630 | $31.07/hr | $106,530 | 1,790 | up 28.7% |
| 19 | Indiana | $64,560 | $31.04/hr | $97,900 | 11,620 | up 8.4% |
| 20 | Delaware | $64,300 | $30.92/hr | $86,900 | 1,570 | up 5.8% |
| 21 | Colorado | $63,610 | $30.58/hr | $98,680 | 9,970 | up 21.7% |
| 22 | Maryland | $63,270 | $30.42/hr | $105,610 | 11,490 | up 9.2% |
| 23 | Nebraska | $62,880 | $30.23/hr | $93,350 | 4,240 | up 5.3% |
| 24 | Kansas | $62,820 | $30.20/hr | $104,300 | 4,090 | up 19.0% |
| 25 | North Dakota | $62,670 | $30.13/hr | $89,630 | 1,650 | up 13.7% |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2019 and May 2024.