States with the Fastest Plumber Job Growth
US states where plumbers jobs grew fastest from May 2019 to May 2024, ranked by statewide 5-year employment growth.
| # | State | Employment 2024 | Employment 2019 | 5-yr growth | Median wage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idaho | 3,710 | 1,980 | up 87.4% | $57,380 |
| 2 | West Virginia | 1,860 | 1,220 | up 52.5% | $49,630 |
| 3 | New Hampshire | 2,530 | 1,720 | up 47.1% | $62,030 |
| 4 | Iowa | 6,350 | 4,460 | up 42.4% | $61,230 |
| 5 | Tennessee | 8,810 | 6,390 | up 37.9% | $57,730 |
| 6 | Maryland | 11,490 | 8,490 | up 35.3% | $63,270 |
| 7 | Arizona | 12,330 | 9,140 | up 34.9% | $61,940 |
| 8 | Rhode Island | 1,790 | 1,340 | up 33.6% | $64,630 |
| 9 | Wyoming | 1,140 | 870 | up 31.0% | $61,480 |
| 10 | Utah | 6,770 | 5,170 | up 30.9% | $61,680 |
| 11 | Hawaii | 2,640 | 2,050 | up 28.8% | $78,540 |
| 12 | Delaware | 1,570 | 1,220 | up 28.7% | $64,300 |
| 13 | New Mexico | 2,900 | 2,290 | up 26.6% | $59,660 |
| 14 | Washington | 12,210 | 9,810 | up 24.5% | $79,070 |
| 15 | Nebraska | 4,240 | 3,440 | up 23.3% | $62,880 |
| 16 | Massachusetts | 15,670 | 12,970 | up 20.8% | $83,260 |
| 17 | Alabama | 7,880 | 6,700 | up 17.6% | $53,840 |
| 18 | Maine | 2,480 | 2,130 | up 16.4% | $61,890 |
| 19 | Nevada | 5,330 | 4,690 | up 13.6% | $60,120 |
| 20 | Puerto Rico | 760 | 670 | up 13.4% | $27,690 |
| 21 | New Jersey | 9,840 | 8,780 | up 12.1% | $77,160 |
| 22 | North Carolina | 14,300 | 12,820 | up 11.5% | $50,990 |
| 23 | South Dakota | 1,800 | 1,620 | up 11.1% | $50,790 |
| 24 | Wisconsin | 9,120 | 8,210 | up 11.1% | $78,510 |
| 25 | Oklahoma | 7,110 | 6,410 | up 10.9% | $54,840 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2019 and May 2024.