Estados mejor pagados para plomeros: top 25
Los 25 estados de EE. UU. mejor pagados para plomeros, clasificados por salario medio anual estatal. Salarios de la Encuesta de Empleo y Salarios Ocupacionales de la BLS, publicación de May 2025.
| # | Estado | Mediana anual | Por hora | Percentil 90 | Empleo | Variación a 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | $101,020 | $48.57/hr | $117,180 | 1,010 | sube 37.9% |
| 2 | Illinois | $99,950 | $48.05/hr | $126,430 | 16,750 | sube 7.4% |
| 3 | Oregon | $97,050 | $46.66/hr | $147,100 | 5,370 | sube 29.0% |
| 4 | Minnesota | $94,410 | $45.39/hr | $121,050 | 10,720 | sube 19.8% |
| 5 | Alaska | $93,920 | $45.15/hr | $122,660 | 1,200 | sube 6.7% |
| 6 | Massachusetts | $93,880 | $45.14/hr | $135,080 | 13,460 | sube 24.2% |
| 7 | Wisconsin | $81,210 | $39.04/hr | $120,070 | 10,210 | sube 23.9% |
| 8 | Washington | $81,030 | $38.96/hr | $141,860 | 12,470 | sube 13.6% |
| 9 | Michigan | $80,190 | $38.56/hr | $103,430 | 14,120 | sube 18.2% |
| 10 | Montana | $79,960 | $38.44/hr | $100,860 | 1,860 | sube 40.3% |
| 11 | New Jersey | $78,240 | $37.61/hr | $136,710 | 8,750 | sube 14.5% |
| 12 | Hawaii | $78,060 | $37.53/hr | $113,300 | 2,500 | sube 19.0% |
| 13 | New York | $77,490 | $37.26/hr | $130,420 | 23,210 | sube 18.7% |
| 14 | Connecticut | $77,280 | $37.16/hr | $102,990 | 5,410 | sube 15.6% |
| 15 | Rhode Island | $76,470 | $36.77/hr | $110,360 | 1,820 | sube 34.2% |
| 16 | Indiana | $76,320 | $36.69/hr | $102,520 | 11,280 | sube 35.5% |
| 17 | California | $72,830 | $35.01/hr | $131,100 | 47,660 | sube 18.4% |
| 18 | Pennsylvania | $68,080 | $32.73/hr | $134,110 | 13,620 | sube 21.2% |
| 19 | New Hampshire | $66,810 | $32.12/hr | $87,730 | 1,950 | sube 26.7% |
| 20 | Missouri | $66,790 | $32.11/hr | $117,180 | 8,310 | sube 8.1% |
| 21 | Maryland | $65,400 | $31.44/hr | $108,420 | 11,420 | sube 13.7% |
| 22 | Kansas | $65,220 | $31.36/hr | $109,290 | 4,590 | sube 18.4% |
| 23 | Delaware | $64,720 | $31.11/hr | $95,520 | 1,590 | sube 8.9% |
| 24 | Kentucky | $64,160 | $30.84/hr | $94,710 | 6,360 | sube 10.6% |
| 25 | Maine | $64,000 | $30.77/hr | $80,760 | 2,710 | sube 17.2% |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 y May 2025.