Mercados laborales de más rápido crecimiento para plomeros en EE. UU. (2025)
Áreas metropolitanas de EE. UU. donde los empleos de plomeros crecieron más rápido entre May 2020 y May 2025, clasificadas por crecimiento del empleo a 5 años. Limitado a áreas metropolitanas con al menos 200 plomeros empleados (se excluyen los mercados pequeños porque las variaciones porcentuales sobre bases diminutas no son una señal confiable).
| # | Área metropolitana | Empleo 2025 | Empleo 2020 | Crecimiento a 5 años | Salario medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shreveport, LA | 680 | 180 | sube 277.8% | $59,720 |
| 2 | Atlantic City, NJ | 530 | 150 | sube 253.3% | $64,220 |
| 3 | Provo, UT | 1,450 | 600 | sube 141.7% | $57,130 |
| 4 | Cape Coral, FL | 1,950 | 920 | sube 112.0% | $51,690 |
| 5 | Des Moines, IA | 2,150 | 1,070 | sube 100.9% | $75,040 |
| 6 | Stockton, CA | 690 | 360 | sube 91.7% | $62,900 |
| 7 | Lincoln, NE | 650 | 340 | sube 91.2% | $60,670 |
| 8 | Cleveland, OH | 3,040 | 1,640 | sube 85.4% | $63,020 |
| 9 | Allentown, PA | 730 | 400 | sube 82.5% | $64,940 |
| 10 | Raleigh, NC | 2,810 | 1,550 | sube 81.3% | $60,540 |
| 11 | Providence, RI | 3,000 | 1,670 | sube 79.6% | $79,820 |
| 12 | Lafayette, LA | 680 | 380 | sube 78.9% | $57,930 |
| 13 | Tallahassee, FL | 480 | 270 | sube 77.8% | $48,540 |
| 14 | Austin, TX | 5,260 | 3,050 | sube 72.5% | $62,810 |
| 15 | Akron, OH | 1,070 | 640 | sube 67.2% | $63,450 |
| 16 | Toledo, OH | 1,100 | 670 | sube 64.2% | $66,920 |
| 17 | San Jose, CA | 3,830 | 2,380 | sube 60.9% | $107,560 |
| 18 | Durham, NC | 620 | 390 | sube 59.0% | $60,110 |
| 19 | Hartford, CT | 1,850 | 1,170 | sube 58.1% | $77,190 |
| 20 | Boise City, ID | 1,760 | 1,120 | sube 57.1% | $56,940 |
| 21 | Memphis, TN | 1,920 | 1,230 | sube 56.1% | $58,690 |
| 22 | Wilmington, NC | 690 | 450 | sube 53.3% | $56,390 |
| 23 | Port St. Lucie, FL | 730 | 480 | sube 52.1% | $50,990 |
| 24 | Lakeland, FL | 740 | 490 | sube 51.0% | $51,220 |
| 25 | Grand Rapids, MI | 2,270 | 1,510 | sube 50.3% | $80,440 |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 y May 2025.