Highest-Paying States for Electricians: Top 25
The 25 highest-paying US states for electricians, ranked by statewide median annual wage. Wages from BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2025 release.
| # | State | Annual median | Hourly | 90th percentile | Employment | 5-yr wage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oregon | $101,310 | $48.71/hr | $131,530 | 10,590 | up 28.7% |
| 2 | Illinois | $99,560 | $47.87/hr | $123,660 | 23,120 | up 18.6% |
| 3 | Hawaii | $96,460 | $46.38/hr | $124,590 | 3,070 | up 25.5% |
| 4 | Washington | $95,220 | $45.78/hr | $133,950 | 19,380 | up 30.2% |
| 5 | Alaska | $89,440 | $43.00/hr | $123,200 | 1,870 | up 14.9% |
| 6 | Massachusetts | $79,420 | $38.18/hr | $128,210 | 17,810 | up 15.0% |
| 7 | District of Columbia | $78,970 | $37.97/hr | $125,790 | 2,440 | down 6.5% |
| 8 | New York | $78,750 | $37.86/hr | $131,640 | 40,130 | up 10.8% |
| 9 | Minnesota | $78,160 | $37.58/hr | $118,820 | 14,350 | up 15.0% |
| 10 | Connecticut | $77,540 | $37.28/hr | $104,280 | 7,710 | up 23.2% |
| 11 | New Jersey | $77,250 | $37.14/hr | $130,860 | 13,520 | up 12.9% |
| 12 | Montana | $76,760 | $36.90/hr | $89,510 | 2,750 | up 26.8% |
| 13 | Wisconsin | $76,540 | $36.80/hr | $101,770 | 14,310 | up 19.2% |
| 14 | Michigan | $76,270 | $36.67/hr | $103,120 | 23,530 | up 23.7% |
| 15 | California | $76,160 | $36.62/hr | $140,340 | 73,310 | up 11.1% |
| 16 | Wyoming | $76,120 | $36.59/hr | $104,000 | 2,960 | up 25.7% |
| 17 | Maine | $75,380 | $36.24/hr | $115,720 | 3,780 | up 34.4% |
| 18 | Rhode Island | $74,090 | $35.62/hr | $102,840 | 2,420 | up 29.3% |
| 19 | Nevada | $73,570 | $35.37/hr | $121,200 | 8,350 | up 15.7% |
| 20 | Maryland | $73,490 | $35.33/hr | $118,370 | 13,690 | up 28.3% |
| 21 | Indiana | $68,490 | $32.93/hr | $99,310 | 19,020 | up 18.2% |
| 22 | Pennsylvania | $67,600 | $32.50/hr | $122,620 | 22,730 | up 6.7% |
| 23 | Kansas | $65,860 | $31.66/hr | $96,830 | 6,350 | up 22.5% |
| 24 | North Dakota | $65,710 | $31.59/hr | $101,020 | 3,570 | down 0.4% |
| 25 | Missouri | $65,410 | $31.45/hr | $104,060 | 12,780 | up 4.2% |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 and May 2025.