Highest-Paying States for Electricians
The 25 highest-paying US states for electricians, ranked by statewide median annual wage. Wages from BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2024 release.
| # | State | Annual median | Hourly | 90th percentile | Employment | 5-yr wage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oregon | $97,320 | $46.79/hr | $120,880 | 9,830 | up 26.1% |
| 2 | Washington | $96,530 | $46.41/hr | $133,310 | 18,380 | up 41.9% |
| 3 | Illinois | $96,360 | $46.33/hr | $120,120 | 22,880 | up 18.3% |
| 4 | Hawaii | $83,200 | $40.00/hr | $121,050 | 3,020 | up 10.5% |
| 5 | Massachusetts | $82,120 | $39.48/hr | $122,990 | 16,570 | up 20.6% |
| 6 | District of Columbia | $81,950 | $39.40/hr | $124,490 | 2,130 | down 3.9% |
| 7 | Alaska | $81,860 | $39.36/hr | $114,480 | 1,820 | up 5.4% |
| 8 | Minnesota | $81,430 | $39.15/hr | $114,300 | 12,970 | up 19.7% |
| 9 | New York | $77,460 | $37.24/hr | $132,450 | 40,380 | up 8.1% |
| 10 | Connecticut | $76,790 | $36.92/hr | $99,340 | 7,570 | up 25.4% |
| 11 | California | $76,540 | $36.80/hr | $136,710 | 73,420 | up 18.5% |
| 12 | Wisconsin | $75,090 | $36.10/hr | $99,160 | 12,630 | up 22.2% |
| 13 | Wyoming | $73,450 | $35.31/hr | $105,350 | 2,710 | up 22.9% |
| 14 | New Jersey | $73,090 | $35.14/hr | $129,190 | 15,230 | up 8.6% |
| 15 | Michigan | $72,680 | $34.94/hr | $101,400 | 24,670 | up 18.3% |
| 16 | Missouri | $70,950 | $34.11/hr | $101,620 | 12,660 | up 13.1% |
| 17 | Rhode Island | $70,160 | $33.73/hr | $103,880 | 2,300 | up 20.2% |
| 18 | Montana | $68,980 | $33.16/hr | $85,520 | 2,830 | up 15.8% |
| 19 | Maine | $67,820 | $32.61/hr | $94,290 | 3,320 | up 22.5% |
| 20 | North Dakota | $65,820 | $31.65/hr | $101,400 | 3,150 | up 4.9% |
| 21 | Maryland | $65,650 | $31.56/hr | $108,460 | 14,750 | up 16.8% |
| 22 | Indiana | $65,480 | $31.48/hr | $94,730 | 17,370 | up 14.4% |
| 23 | Pennsylvania | $65,400 | $31.44/hr | $109,320 | 21,860 | up 5.0% |
| 24 | Nevada | $64,950 | $31.22/hr | $114,380 | 8,570 | up 6.0% |
| 25 | West Virginia | $63,850 | $30.70/hr | $88,960 | 4,010 | up 14.7% |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2019 and May 2024.