Salario de los carpinteros en Pennsylvania
Construyen, instalan y reparan estructuras y acabados de madera y otros materiales, desde el armazón de casas hasta la carpintería de acabado.
De un vistazo: salarios de los carpinteros en Pennsylvania
En Pennsylvania, los carpinteros ganan un salario medio estatal de $59,370 al año ($28.54 por hora), un aumento del 16.0% frente a May 2020, con la parte central del rango salarial entre $42,970 en el percentil 10 y $92,110 en el percentil 90.
Pennsylvania emplea aproximadamente a 30,630 carpinteros en todo el estado, un aumento del 7.0% frente a May 2020.
Salario medio por área metropolitana
| Área metropolitana | Mediana anual | Por hora | Empleo | Variación a 5 años |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | $61,780 | $29.70/hr | 14,260 | sube 5.6% |
| Pittsburgh | $61,180 | $29.41/hr | 5,920 | baja 1.0% |
| York | $61,160 | $29.40/hr | 1,190 | sube 26.3% |
| Scranton | $60,240 | $28.96/hr | 1,070 | sube 27.4% |
| Allentown | $59,540 | $28.63/hr | 1,390 | sube 28.2% |
| Harrisburg | $57,690 | $27.74/hr | 1,320 | sube 26.2% |
| Lancaster | $55,690 | $26.77/hr | 2,750 | sube 27.6% |
| Reading | $54,930 | $26.41/hr | 760 | sube 19.6% |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 y May 2025.