Highest-Paying States for Roofers: Top 25
The 25 highest-paying US states for roofers, ranked by statewide median annual wage. Wages from BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2025 release.
| # | State | Annual median | Hourly | 90th percentile | Employment | 5-yr wage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illinois | $77,900 | $37.45/hr | $106,530 | 5,300 | up 41.1% |
| 2 | New Jersey | $76,600 | $36.83/hr | $103,720 | 1,860 | up 22.8% |
| 3 | Minnesota | $74,490 | $35.81/hr | $99,170 | 1,890 | up 32.3% |
| 4 | Massachusetts | $72,750 | $34.98/hr | $106,290 | 1,950 | up 32.8% |
| 5 | Alaska | $66,750 | $32.09/hr | $92,450 | 310 | up 5.8% |
| 6 | New York | $66,020 | $31.74/hr | $95,040 | 4,570 | up 14.9% |
| 7 | California | $63,600 | $30.58/hr | $89,010 | 21,190 | up 15.1% |
| 8 | Connecticut | $62,070 | $29.84/hr | $96,070 | 790 | up 3.5% |
| 9 | District of Columbia | $61,750 | $29.69/hr | $101,570 | 100 | up 23.5% |
| 10 | Rhode Island | $61,630 | $29.63/hr | $93,740 | 360 | up 17.6% |
| 11 | Washington | $60,640 | $29.16/hr | $104,000 | 5,890 | up 1.0% |
| 12 | Maryland | $60,090 | $28.89/hr | $80,470 | 2,050 | up 23.1% |
| 13 | New Hampshire | $59,830 | $28.76/hr | $100,040 | 270 | up 36.9% |
| 14 | North Dakota | $59,740 | $28.72/hr | $87,360 | 290 | up 16.1% |
| 15 | Hawaii | $59,580 | $28.64/hr | $79,400 | 1,110 | down 0.1% |
| 16 | Michigan | $59,530 | $28.62/hr | $80,270 | 3,090 | up 34.3% |
| 17 | Delaware | $59,440 | $28.58/hr | $73,900 | 230 | up 38.4% |
| 18 | Wisconsin | $59,370 | $28.54/hr | $78,380 | 2,400 | up 29.1% |
| 19 | Vermont | $59,040 | $28.39/hr | $63,250 | 210 | up 50.5% |
| 20 | Montana | $59,030 | $28.38/hr | $71,920 | 370 | up 43.0% |
| 21 | Oregon | $58,970 | $28.35/hr | $95,700 | 3,430 | up 20.0% |
| 22 | Indiana | $57,980 | $27.88/hr | $89,240 | 2,980 | up 47.7% |
| 23 | Idaho | $57,790 | $27.78/hr | $71,860 | 1,190 | up 45.6% |
| 24 | Pennsylvania | $55,710 | $26.79/hr | $76,700 | 3,830 | up 25.3% |
| 25 | Colorado | $51,750 | $24.88/hr | $73,370 | 3,340 | up 18.1% |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 and May 2025.