Highest-Paying Cities for HVAC Technicians
The 25 highest-paying US metro areas for hvac technicians, ranked by median annual wage. Wages from BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2024 release.
| # | Metro | Annual median | Hourly | 90th percentile | Employment | 5-yr wage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage, AK | $96,610 | $46.45/hr | $104,100 | 410 | up 38.9% |
| 2 | San Jose, CA | $83,980 | $40.38/hr | $152,690 | 2,050 | up 22.2% |
| 3 | Boston, MA | $77,600 | $37.31/hr | $121,350 | 5,760 | up 24.0% |
| 4 | Bridgeport, CT | $76,890 | $36.96/hr | $96,650 | 1,250 | |
| 5 | San Francisco, CA | $76,760 | $36.90/hr | $124,230 | 3,610 | up 6.7% |
| 6 | Minneapolis, MN | $76,090 | $36.58/hr | $97,310 | 3,170 | up 32.7% |
| 7 | Seattle, WA | $75,500 | $36.30/hr | $137,000 | 3,590 | up 20.4% |
| 8 | Santa Maria, CA | $74,890 | $36.00/hr | $102,850 | 260 | up 34.6% |
| 9 | Springfield, MA | $74,630 | $35.88/hr | $107,770 | 360 | |
| 10 | Chicago, IL | $74,400 | $35.77/hr | $115,570 | 6,140 | up 22.4% |
| 11 | New York, NY | $74,090 | $35.62/hr | $102,870 | 21,340 | up 20.6% |
| 12 | Worcester, MA | $73,730 | $35.45/hr | $108,750 | 860 | |
| 13 | New Haven, CT | $73,260 | $35.22/hr | $103,930 | 640 | |
| 14 | Waterbury, CT | $73,000 | $35.10/hr | $97,640 | 510 | |
| 15 | Hartford, CT | $72,950 | $35.07/hr | $99,130 | 1,600 | up 17.1% |
| 16 | Trenton, NJ | $72,690 | $34.95/hr | $99,510 | 270 | up 22.4% |
| 17 | San Diego, CA | $72,180 | $34.70/hr | $104,940 | 2,810 | up 22.9% |
| 18 | Washington, DC | $72,090 | $34.66/hr | $102,110 | 7,110 | up 19.7% |
| 19 | Santa Rosa, CA | $71,580 | $34.41/hr | $120,130 | 560 | up 27.0% |
| 20 | Peoria, IL | $66,890 | $32.16/hr | $103,370 | 270 | up 8.1% |
| 21 | Salem, OR | $66,240 | $31.85/hr | $90,950 | 370 | up 41.2% |
| 22 | Boulder, CO | $65,890 | $31.68/hr | $91,420 | 290 | up 7.6% |
| 23 | Stockton, CA | $65,630 | $31.55/hr | $102,740 | 440 | up 46.0% |
| 24 | Denver, CO | $64,990 | $31.25/hr | $104,210 | 4,580 | up 18.6% |
| 25 | Los Angeles, CA | $64,820 | $31.16/hr | $106,270 | 9,420 | up 12.2% |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2019 and May 2024.