Salario de los techadores en Florida

Instalan, reparan y reemplazan los sistemas de techado que protegen casas, negocios y edificios industriales de la intemperie.

De un vistazo: salarios de los techadores en Florida

En Florida, los techadores ganan un salario medio estatal de $47,590 al año ($22.88 por hora), un aumento del 37.4% frente a May 2020, con la parte central del rango salarial entre $33,240 en el percentil 10 y $63,810 en el percentil 90.

Florida emplea aproximadamente a 23,550 techadores en todo el estado, un aumento del 2.4% frente a May 2020.

Salario medio por área metropolitana

Área metropolitana Mediana anual Por hora Empleo Variación a 5 años
Naples $49,410 $23.76/hr 610 sube 40.1%
North Port $48,860 $23.49/hr 1,990 sube 29.7%
Miami $48,030 $23.09/hr 5,290 sube 34.6%
Palm Bay $47,770 $22.97/hr 540 sube 60.0%
Port St. Lucie $47,590 $22.88/hr 820 sube 18.3%
Jacksonville $47,520 $22.85/hr 1,400 sube 62.3%
Orlando $47,300 $22.74/hr 2,650 sube 17.0%
Tampa $47,170 $22.68/hr 3,380 sube 41.7%
Deltona $46,940 $22.57/hr 580 sube 35.9%
Cape Coral $46,890 $22.54/hr 1,900 sube 51.3%
Lakeland $46,730 $22.47/hr 810 sube 36.0%
Pensacola $45,980 $22.11/hr 300 sube 94.1%

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 y May 2025.

Clasificaciones del mercado laboral de los techadores