Estados con el crecimiento laboral más rápido para techadores, 2025
Estados de EE. UU. donde los empleos de techadores crecieron más rápido entre May 2020 y May 2025, clasificados por crecimiento del empleo estatal a 5 años.
| # | Estado | Empleo 2025 | Empleo 2020 | Crecimiento a 5 años | Salario medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | 290 | 100 | sube 190.0% | $59,740 |
| 2 | Nebraska | 1,730 | 960 | sube 80.2% | $46,460 |
| 3 | Idaho | 1,190 | 700 | sube 70.0% | $57,790 |
| 4 | Alaska | 310 | 190 | sube 63.2% | $66,750 |
| 5 | Louisiana | 760 | 480 | sube 58.3% | $48,760 |
| 6 | Illinois | 5,300 | 3,410 | sube 55.4% | $77,900 |
| 7 | Rhode Island | 360 | 250 | sube 44.0% | $61,630 |
| 8 | Oklahoma | 1,260 | 920 | sube 37.0% | $43,680 |
| 9 | Arkansas | 950 | 720 | sube 31.9% | $47,470 |
| 10 | New Hampshire | 270 | 210 | sube 28.6% | $59,830 |
| 11 | Arizona | 3,420 | 2,780 | sube 23.0% | $47,340 |
| 12 | Hawaii | 1,110 | 920 | sube 20.7% | $59,580 |
| 13 | Washington | 5,890 | 4,910 | sube 20.0% | $60,640 |
| 14 | Missouri | 2,050 | 1,760 | sube 16.5% | $48,570 |
| 15 | Utah | 2,710 | 2,350 | sube 15.3% | $48,680 |
| 16 | Maine | 610 | 530 | sube 15.1% | $50,120 |
| 17 | Colorado | 3,340 | 2,920 | sube 14.4% | $51,750 |
| 18 | Massachusetts | 1,950 | 1,750 | sube 11.4% | $72,750 |
| 19 | Georgia | 2,160 | 1,950 | sube 10.8% | $46,940 |
| 20 | Michigan | 3,090 | 2,790 | sube 10.8% | $59,530 |
| 21 | North Carolina | 3,060 | 2,770 | sube 10.5% | $49,010 |
| 22 | Nevada | 2,120 | 1,920 | sube 10.4% | $51,090 |
| 23 | California | 21,190 | 19,550 | sube 8.4% | $63,600 |
| 24 | Oregon | 3,430 | 3,200 | sube 7.2% | $58,970 |
| 25 | Minnesota | 1,890 | 1,770 | sube 6.8% | $74,490 |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 y May 2025.