Salario de los techadores en California
Instalan, reparan y reemplazan los sistemas de techado que protegen casas, negocios y edificios industriales de la intemperie.
De un vistazo: salarios de los techadores en California
En California, los techadores ganan un salario medio estatal de $63,600 al año ($30.58 por hora), un aumento del 15.1% frente a May 2020, con la parte central del rango salarial entre $48,620 en el percentil 10 y $89,010 en el percentil 90.
California emplea aproximadamente a 21,190 techadores en todo el estado, un aumento del 8.4% frente a May 2020.
Salario medio por área metropolitana
| Área metropolitana | Mediana anual | Por hora | Empleo | Variación a 5 años |
|---|---|---|---|---|
| San Jose | $76,650 | $36.85/hr | 1,660 | sube 28.8% |
| San Francisco | $74,340 | $35.74/hr | 2,610 | sube 27.0% |
| Santa Rosa | $64,020 | $30.78/hr | 430 | baja 2.9% |
| Los Angeles | $63,560 | $30.56/hr | 5,480 | sube 19.2% |
| Sacramento | $63,320 | $30.44/hr | 1,800 | sube 9.3% |
| Modesto | $62,940 | $30.26/hr | 290 | sube 9.9% |
| Oxnard | $62,840 | $30.21/hr | 430 | sube 4.5% |
| Fresno | $62,400 | $30.00/hr | 640 | sube 10.3% |
| San Diego | $62,180 | $29.90/hr | 1,830 | sube 26.9% |
| Riverside | $62,050 | $29.83/hr | 2,480 | sube 13.9% |
| Stockton | $61,950 | $29.78/hr | 240 | sube 14.8% |
| Salinas | $61,530 | $29.58/hr | 240 | sube 5.3% |
| Santa Maria | $61,390 | $29.51/hr | 390 | sube 24.4% |
| Bakersfield | $60,640 | $29.15/hr | 190 | sube 14.0% |
| Visalia | $59,160 | $28.44/hr | 90 | sube 13.0% |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 y May 2025.