Mercados laborales de más rápido crecimiento para techadores en EE. UU. (2025)
Áreas metropolitanas de EE. UU. donde los empleos de techadores crecieron más rápido entre May 2020 y May 2025, clasificadas por crecimiento del empleo a 5 años. Limitado a áreas metropolitanas con al menos 200 techadores empleados (se excluyen los mercados pequeños porque las variaciones porcentuales sobre bases diminutas no son una señal confiable).
| # | Área metropolitana | Empleo 2025 | Empleo 2020 | Crecimiento a 5 años | Salario medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baton Rouge, LA | 220 | 90 | sube 144.4% | $49,300 |
| 2 | Akron, OH | 370 | 190 | sube 94.7% | $54,660 |
| 3 | Lancaster, PA | 370 | 210 | sube 76.2% | $52,640 |
| 4 | Boise City, ID | 650 | 370 | sube 75.7% | $60,100 |
| 5 | Knoxville, TN | 440 | 260 | sube 69.2% | $45,030 |
| 6 | Oklahoma City, OK | 710 | 480 | sube 47.9% | $43,680 |
| 7 | Chicago, IL | 3,900 | 2,640 | sube 47.7% | $82,090 |
| 8 | Spokane, WA | 420 | 300 | sube 40.0% | $58,720 |
| 9 | Providence, RI | 460 | 330 | sube 39.4% | $61,560 |
| 10 | North Port, FL | 1,990 | 1,430 | sube 39.2% | $48,860 |
| 11 | Port St. Lucie, FL | 820 | 600 | sube 36.7% | $47,590 |
| 12 | Anchorage, AK | 230 | 170 | sube 35.3% | $65,750 |
| 13 | Santa Maria, CA | 390 | 290 | sube 34.5% | $61,390 |
| 14 | St. Louis, MO | 1,110 | 840 | sube 32.1% | $58,750 |
| 15 | Reno, NV | 660 | 500 | sube 32.0% | $52,000 |
| 16 | Honolulu, HI | 860 | 660 | sube 30.3% | $59,220 |
| 17 | Naples, FL | 610 | 470 | sube 29.8% | $49,410 |
| 18 | Tulsa, OK | 350 | 270 | sube 29.6% | $49,350 |
| 19 | Fresno, CA | 640 | 500 | sube 28.0% | $62,400 |
| 20 | Phoenix, AZ | 2,700 | 2,120 | sube 27.4% | $47,760 |
| 21 | Provo, UT | 280 | 220 | sube 27.3% | $46,600 |
| 22 | Santa Rosa, CA | 430 | 340 | sube 26.5% | $64,020 |
| 23 | Pittsburgh, PA | 770 | 620 | sube 24.2% | $52,350 |
| 24 | Orlando, FL | 2,650 | 2,140 | sube 23.8% | $47,300 |
| 25 | Salt Lake City, UT | 1,330 | 1,080 | sube 23.1% | $48,220 |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 y May 2025.