Mercados laborales de más rápido crecimiento para electricistas en EE. UU. (2025)
Áreas metropolitanas de EE. UU. donde los empleos de electricistas crecieron más rápido entre May 2020 y May 2025, clasificadas por crecimiento del empleo a 5 años. Limitado a áreas metropolitanas con al menos 200 electricistas empleados (se excluyen los mercados pequeños porque las variaciones porcentuales sobre bases diminutas no son una señal confiable).
| # | Área metropolitana | Empleo 2025 | Empleo 2020 | Crecimiento a 5 años | Salario medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Des Moines, IA | 2,870 | 1,450 | sube 97.9% | $62,840 |
| 2 | Salt Lake City, UT | 5,710 | 3,180 | sube 79.6% | $62,620 |
| 3 | Lancaster, PA | 1,220 | 680 | sube 79.4% | $63,490 |
| 4 | San Antonio, TX | 6,660 | 3,770 | sube 76.7% | $57,010 |
| 5 | Nashville, TN | 6,220 | 3,810 | sube 63.3% | $63,340 |
| 6 | Wilmington, NC | 910 | 570 | sube 59.6% | $54,080 |
| 7 | Phoenix, AZ | 17,240 | 10,840 | sube 59.0% | $61,210 |
| 8 | Sioux Falls, SD | 1,330 | 840 | sube 58.3% | $61,470 |
| 9 | Cape Coral, FL | 2,140 | 1,360 | sube 57.4% | $57,930 |
| 10 | Minneapolis, MN | 8,810 | 5,650 | sube 55.9% | $81,890 |
| 11 | Port St. Lucie, FL | 1,100 | 720 | sube 52.8% | $58,540 |
| 12 | San Jose, CA | 5,480 | 3,600 | sube 52.2% | $91,030 |
| 13 | Naples, FL | 1,110 | 750 | sube 48.0% | $60,020 |
| 14 | Providence, RI | 3,560 | 2,450 | sube 45.3% | $73,980 |
| 15 | Raleigh, NC | 3,740 | 2,590 | sube 44.4% | $56,800 |
| 16 | Lansing, MI | 1,140 | 800 | sube 42.5% | $80,480 |
| 17 | Beaumont, TX | 2,000 | 1,410 | sube 41.8% | $61,380 |
| 18 | Austin, TX | 7,340 | 5,190 | sube 41.4% | $60,390 |
| 19 | Atlantic City, NJ | 710 | 510 | sube 39.2% | $65,710 |
| 20 | Atlanta, GA | 13,430 | 9,680 | sube 38.7% | $58,650 |
| 21 | Lubbock, TX | 690 | 500 | sube 38.0% | $47,000 |
| 22 | McAllen, TX | 670 | 490 | sube 36.7% | $46,930 |
| 23 | Pensacola, FL | 970 | 710 | sube 36.6% | $50,510 |
| 24 | Milwaukee, WI | 4,490 | 3,300 | sube 36.1% | $77,800 |
| 25 | Columbus, OH | 7,210 | 5,320 | sube 35.5% | $64,700 |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 y May 2025.