Estados con el crecimiento laboral más rápido para electricistas, 2025
Estados de EE. UU. donde los empleos de electricistas crecieron más rápido entre May 2020 y May 2025, clasificados por crecimiento del empleo estatal a 5 años.
| # | Estado | Empleo 2025 | Empleo 2020 | Crecimiento a 5 años | Salario medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 2,440 | 1,270 | sube 92.1% | $78,970 |
| 2 | Arizona | 21,140 | 13,650 | sube 54.9% | $61,060 |
| 3 | Minnesota | 14,350 | 9,840 | sube 45.8% | $78,160 |
| 4 | Tennessee | 17,070 | 12,610 | sube 35.4% | $61,090 |
| 5 | South Dakota | 2,980 | 2,230 | sube 33.6% | $61,390 |
| 6 | Kansas | 6,350 | 4,770 | sube 33.1% | $65,860 |
| 7 | Indiana | 19,020 | 14,560 | sube 30.6% | $68,490 |
| 8 | Georgia | 21,650 | 16,590 | sube 30.5% | $58,320 |
| 9 | Mississippi | 6,610 | 5,120 | sube 29.1% | $60,860 |
| 10 | Arkansas | 7,500 | 5,850 | sube 28.2% | $49,070 |
| 11 | Virginia | 23,630 | 18,460 | sube 28.0% | $62,900 |
| 12 | Iowa | 10,310 | 8,070 | sube 27.8% | $60,860 |
| 13 | West Virginia | 4,290 | 3,400 | sube 26.2% | $64,810 |
| 14 | Texas | 76,770 | 60,890 | sube 26.1% | $58,570 |
| 15 | Maine | 3,780 | 3,010 | sube 25.6% | $75,380 |
| 16 | Alaska | 1,870 | 1,500 | sube 24.7% | $89,440 |
| 17 | New Mexico | 5,020 | 4,050 | sube 24.0% | $58,390 |
| 18 | Ohio | 28,950 | 23,430 | sube 23.6% | $64,700 |
| 19 | Wisconsin | 14,310 | 11,640 | sube 22.9% | $76,540 |
| 20 | New Hampshire | 3,330 | 2,730 | sube 22.0% | $62,840 |
| 21 | North Carolina | 21,640 | 18,190 | sube 19.0% | $56,800 |
| 22 | Florida | 49,700 | 41,900 | sube 18.6% | $57,250 |
| 23 | Montana | 2,750 | 2,320 | sube 18.5% | $76,760 |
| 24 | Vermont | 1,270 | 1,080 | sube 17.6% | $63,430 |
| 25 | Pennsylvania | 22,730 | 19,560 | sube 16.2% | $67,600 |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 y May 2025.