Highest-Paying States for Painters: Top 25
The 25 highest-paying US states for painters, ranked by statewide median annual wage. Wages from BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2025 release.
| # | State | Annual median | Hourly | 90th percentile | Employment | 5-yr wage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $68,220 | $32.80/hr | $90,830 | 1,900 | up 18.8% |
| 2 | Illinois | $61,260 | $29.45/hr | $105,350 | 6,820 | up 5.8% |
| 3 | Alaska | $60,980 | $29.32/hr | $85,440 | 440 | up 3.4% |
| 4 | Washington | $59,650 | $28.68/hr | $80,330 | 9,510 | up 20.6% |
| 5 | New York | $59,570 | $28.64/hr | $111,550 | 13,040 | up 16.3% |
| 6 | District of Columbia | $59,520 | $28.61/hr | $81,390 | 500 | up 2.4% |
| 7 | Maine | $59,270 | $28.50/hr | $75,530 | 2,120 | up 25.9% |
| 8 | New Jersey | $59,250 | $28.49/hr | $95,950 | 4,110 | up 19.1% |
| 9 | California | $59,020 | $28.38/hr | $91,000 | 38,430 | up 15.8% |
| 10 | Delaware | $58,530 | $28.14/hr | $70,350 | 480 | up 50.1% |
| 11 | Connecticut | $58,480 | $28.12/hr | $92,390 | 2,230 | up 23.0% |
| 12 | Montana | $58,290 | $28.03/hr | $69,510 | 920 | up 32.9% |
| 13 | Massachusetts | $57,510 | $27.65/hr | $109,850 | 4,430 | up 10.0% |
| 14 | Missouri | $57,510 | $27.65/hr | $79,600 | 3,980 | up 6.7% |
| 15 | Minnesota | $57,270 | $27.54/hr | $87,970 | 3,810 | up 3.8% |
| 16 | Nevada | $56,390 | $27.11/hr | $98,190 | 4,120 | up 37.6% |
| 17 | North Dakota | $54,870 | $26.38/hr | $78,290 | 420 | up 16.9% |
| 18 | Vermont | $53,120 | $25.54/hr | $64,000 | 550 | up 25.5% |
| 19 | Colorado | $52,970 | $25.47/hr | $77,710 | 3,480 | up 29.2% |
| 20 | Pennsylvania | $52,120 | $25.06/hr | $72,230 | 5,980 | up 16.3% |
| 21 | Michigan | $50,650 | $24.35/hr | $75,670 | 4,920 | up 24.8% |
| 22 | Indiana | $50,260 | $24.16/hr | $69,520 | 3,510 | up 25.3% |
| 23 | Wisconsin | $50,090 | $24.08/hr | $75,040 | 3,350 | up 9.1% |
| 24 | Iowa | $49,710 | $23.90/hr | $67,010 | 1,770 | up 26.2% |
| 25 | New Hampshire | $49,670 | $23.88/hr | $63,530 | 910 | up 26.0% |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 and May 2025.