Ciudades mejor pagadas para pintores: top 25
Las 25 áreas metropolitanas de EE. UU. mejor pagadas para pintores, clasificadas por salario medio anual. Salarios de la Encuesta de Empleo y Salarios Ocupacionales de la BLS, publicación de May 2025.
| # | Área metropolitana | Mediana anual | Por hora | Percentil 90 | Empleo | Variación a 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honolulu, HI | $66,160 | $31.81/hr | $90,270 | 1,390 | sube 15.2% |
| 2 | Peoria, IL | $64,450 | $30.98/hr | $94,150 | 110 | baja 6.2% |
| 3 | San Francisco, CA | $63,600 | $30.58/hr | $100,550 | 5,310 | baja 0.4% |
| 4 | Portland, ME | $63,120 | $30.35/hr | $75,530 | 1,550 | |
| 5 | Santa Rosa, CA | $62,790 | $30.19/hr | $94,970 | 730 | sube 16.4% |
| 6 | San Jose, CA | $61,970 | $29.79/hr | $96,690 | 2,410 | sube 25.3% |
| 7 | Chicago, IL | $61,740 | $29.68/hr | $109,820 | 5,480 | sube 5.7% |
| 8 | New York, NY | $61,420 | $29.53/hr | $111,550 | 11,930 | sube 17.4% |
| 9 | Salinas, CA | $60,860 | $29.26/hr | $78,500 | 520 | baja 0.5% |
| 10 | Minneapolis, MN | $60,850 | $29.26/hr | $92,990 | 2,710 | sube 4.7% |
| 11 | Seattle, WA | $60,440 | $29.06/hr | $79,280 | 5,140 | sube 21.2% |
| 12 | Anchorage, AK | $60,360 | $29.02/hr | $81,140 | 330 | sube 5.0% |
| 13 | St. Louis, MO | $59,810 | $28.75/hr | $83,380 | 2,350 | baja 12.4% |
| 14 | Trenton, NJ | $59,610 | $28.66/hr | $95,580 | 150 | sube 21.6% |
| 15 | Bridgeport, CT | $59,590 | $28.65/hr | $79,190 | 480 | |
| 16 | Sacramento, CA | $59,510 | $28.61/hr | $93,550 | 2,410 | sube 25.9% |
| 17 | Ann Arbor, MI | $59,210 | $28.47/hr | $81,270 | 160 | sube 45.6% |
| 18 | Los Angeles, CA | $59,080 | $28.41/hr | $85,130 | 12,100 | sube 10.3% |
| 19 | Bakersfield, CA | $58,540 | $28.15/hr | $90,860 | 520 | sube 8.2% |
| 20 | Hartford, CT | $58,520 | $28.14/hr | $120,820 | 630 | sube 21.6% |
| 21 | New Haven, CT | $58,490 | $28.12/hr | $80,960 | 340 | |
| 22 | Denver, CO | $58,070 | $27.92/hr | $80,970 | 1,670 | sube 35.8% |
| 23 | Davenport, IA | $57,870 | $27.82/hr | $78,670 | 210 | sube 7.2% |
| 24 | Boston, MA | $57,820 | $27.80/hr | $109,840 | 3,220 | sube 3.3% |
| 25 | Akron, OH | $57,560 | $27.67/hr | $74,410 | 460 | sube 5.4% |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, May 2020 y May 2025.